Τόπος καταγωγής: | ΙΑΠΩΝΙΑ |
Μάρκα: | Shiziki |
Πιστοποίηση: | CE RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | αρχική συσκευασία |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Όνομα προϊόντων: | Πυκνωτής ταινιών Shizuki | εμπορικό σήμα: | Shizuki |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | Αρχική συσκευασία | MOQ: | 1 εξέλικτρο |
Υψηλό φως: | MAC-UM31B474K,UW85Y456#0ADLA,MAC-UM31B335KS |
Η ηλεκτρική Co. Shizuki, Α.Ε. συμμετέχει στην κατασκευή και την πώληση των πυκνωτών, των ηλεκτρικών μηχανημάτων, και του εξοπλισμού πληροφοριών. Οι διαδικασίες της διενεργούνται μέσω των ακόλουθων τμημάτων: Πυκνωτές και ενότητες, εξοπλισμός ηλεκτρικής δύναμης, και άλλοι. Το τμήμα πυκνωτών και ενοτήτων παράγει τους πυκνωτές για τα ηλεκτρικά μηχανήματα και τον εξοπλισμό όπως τα συστήματα αυτοκινήτων και τραίνων, οι εγχώριες συσκευές, και τα βιομηχανικά machineries. Το τμήμα εξοπλισμού ηλεκτρικής δύναμης χειρίζεται την κατασκευή του αρμονικού εξοπλισμού καταστολής, ταΐζοντας τον εξοπλισμό για τους σιδηροδρόμους, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φούρνων, ηλεκτρικός εξοπλισμός υποσταθμών, και η τάση κρεμά διορθωτές. Άλλοι τμήμα περιλαμβάνουν τα συστήματα εξοπλισμού πληροφοριών. Η επιχείρηση ιδρύθηκε από Shigeo Yamamoto στις 10 Μαρτίου 1939 και είναι με κεντρικά γραφεία στο Nishinomiya, Ιαπωνία.
ETSE προσφέρουμε όλα τα είδη πυκνωτών Shizuki, όπως οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αργιλίου, πυκνωτές ταινιών, πυκνωτές τανταλίου, Supercapacitors/Ultracapacitors και ούτω καθεξής.
Διαμορφώστε το αριθ. | Περιγραφή | Διαμορφώστε το αριθ. | Περιγραφή |
---|---|---|---|
UW45Y756#0ADLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 450VDC, 75uF, Irms 17, ESR=4.3mΩ | UW45Y756#0BDLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 450VDC, 75uF, Irms 17, ESR=4.3mΩ |
UW45Y806#0ADLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 450VDC, 80uF, Irms 18, ESR=4.0mΩ | UW45Y806#0BDLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 450VDC, 80uF, Irms 18, ESR=4.0mΩ |
UW45Y107K0ADLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 450VDC, 100uF, Irms 21, ESR=3.2mΩ | UW45Y107K0BDLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 450VDC, 100uF, Irms 21, ESR=3.2mΩ |
UW85Y456#0ADLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 850VDC, 45uF, Irms 16, ESR=5.4mΩ | UW85Y456#0BDLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 850VDC, 45uF, Irms 16, ESR=5.4mΩ |
UW85Y506#0ADLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 850VDC, 50uF, Irms 17, ESR=4.9mΩ | UW85Y506#0BDLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 850VDC, 50uF, Irms 17, ESR=4.9mΩ |
UW85Y556K0ADLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 850VDC, 55uF, Irms 18, ESR=4.4mΩ | UW85Y556K0BDLA | Επί του σκάφους πυκνωτής ταινιών τύπων, 850VDC, 55uF, Irms 18, ESR=4.4mΩ |
Mac-UM31B474K | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 0.47uF, 25,5 X 19,0 X 9.5mm | Mac-UM31B684K | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 0.68uF, 30,5 X 19,0 X 10.0mm |
Mac-UM31B105K | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 1.0uF, 30,5 X 20,5 X 12.5mm | Mac-UM31B155K | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 1.5uF, 30,5 X 24,0 X 14.5mm |
Mac-UM31B225K | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 2.2uF, 30,5 X 29,0 X 17.0mm | Mac-UM31B335KS | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 3.3uF, 32,0 X 34,0 X 21.0mm |
Mac-UM31B475KS | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 4.7uF, 32,0 X 37,5 X 25.0mm | Mac-UM31B685KS | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 6.8uF, 42,0 X 37,0 X 24.0mm |
Mac-UM31B825KS | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 8.2uF, 42,0 X 38,5 X 26.0mm | Mac-UM31B106KS | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 10.0uF, 42,0 X 42,5 X 28.0mm |
Mac-UM31B206KS | Επιμεταλλωμένος πυκνωτής ταινιών πολυπροπυλενίου, 305VAC, 20.0uF, 58,0 X 50,0 X 35.0mm | UB70Y105JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 1.0uF, Irms 11,6, Ipeak 540, ESR=3.1mΩ |
UB70Y125JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 1.2uF, Irms 13,4, Ipeak 650, ESR=2.9mΩ | UB70Y155JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 1.5uF, Irms 16,1, Ipeak 820, ESR=2.8mΩ |
UB70Y185JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 1.8uF, Irms 18,6, Ipeak 980, ESR=2.5mΩ | UB70Y205JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 2.0uF, Irms 19,0, Ipeak 740, ESR=3.4mΩ |
UB70Y225JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 2.2uF, Irms 20,4, Ipeak 810, ESR=3.3mΩ | UB70Y255JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 2.5uF, Irms 22,6, Ipeak 920, ESR=3.1mΩ |
UB70Y305JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 3.0uF, Irms 23,6, Ipeak 1110, ESR=3.0mΩ | UB70Y335JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 3.3uF, Irms 25,5, Ipeak 1220, ESR=2.9mΩ |
UB70Y355JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 3.5uF, Irms 26,7, Ipeak 1290, ESR=2.8mΩ | UB70Y405JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 700VDC, 4.0uF, Irms 27,1, Ipeak 1480, ESR=2.9mΩ |
UB85Y824JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 0.82uF, Irms 15,3, Ipeak 530, ESR=3.1mΩ | UB85Y105JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 1.0uF, Irms 15,5, Ipeak 650, ESR=2.9mΩ |
UB85Y125JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 1.2uF, Irms 17,9, Ipeak 780, ESR=2.7mΩ | UB85Y155JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 1.5uF, Irms 21,4, Ipeak 980, ESR=2.5mΩ |
UB85Y185JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 1.8uF, Irms 21, Ipeak 800, ESR=4.5mΩ | UB85Y205JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 2.0uF, Irms 22,8, Ipeak 890, ESR=4.0mΩ |
UB85Y225JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 2.2uF, Irms 24,7, Ipeak 970, ESR=3.5mΩ | UB85Y255JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 2.5uF, Irms 27,3, Ipeak 1110, ESR=3.0mΩ |
UB85Y305JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 3.0uF, Irms 27,6, Ipeak 1330, ESR=2.8mΩ | UB85Y335JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 3.3uF, Irms 27,8, Ipeak 1460, ESR=2.6mΩ |
UB85Y355JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 850VDC, 3.5uF, Irms 29,2, Ipeak 530, ESR=2.5mΩ | UB10X684JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 0.68uF, Irms 11,8, Ipeak 520, ESR=3.8mΩ |
UB10X824JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 0.82uF, Irms 12,1, Ipeak 620, ESR=3.3mΩ | UB10X105JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 1.0uF, Irms 16,1, Ipeak 760, ESR=2.8mΩ |
UB10X125JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 1.2uF, Irms 18,7, Ipeak 910, ESR=2.4mΩ | UB10X155JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 1.5uF, Irms 19,7, Ipeak 770, ESR=3.5mΩ |
UB10X185JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 1.8uF, Irms 22,8, Ipeak 930, ESR=3.3mΩ | UB10X205JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 2.0uF, Irms 24,9, Ipeak 1030, ESR=3.1mΩ |
UB10X225JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 2.2uF, Irms 26,0, Ipeak 1140, ESR=3.0mΩ | UB10X255JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 2.5uF, Irms 27,3, Ipeak 1290, ESR=2.9mΩ |
UB10X305JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1050VDC, 3.0uF, Irms 28, Ipeak 1550, ESR=2.8mΩ | UB12X474JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 0.47uF, Irms 12,9, Ipeak 410, ESR=4.1mΩ |
UB12X564JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 0.56uF, Irms 14,8, Ipeak 490, ESR=3.8mΩ | UB12X684JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 0.68uF, Irms 17,3, Ipeak 590, ESR=3.5mΩ |
UB12X824JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 0.82uF, Irms 19,4, Ipeak 710, ESR=3.0mΩ | UB12X105JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 1.0uF, Irms 23,7, Ipeak 870, ESR=2.5mΩ |
UB12X125JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 1.2uF, Irms 20,4, Ipeak 710, ESR=3.4mΩ | UB12X155JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 1.5uF, Irms 24,4, Ipeak 890, ESR=3.3mΩ |
UB12X185JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 1.8uF, Irms 25,4, Ipeak 1060, ESR=3.2mΩ | UB12X205JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 2.0uF, Irms 27,1, Ipeak 1180, ESR=3.1mΩ |
UB12X225JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 2.2uF, Irms 26,6, Ipeak 1300, ESR=2.9mΩ | UB12X255JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1200VDC, 2.5uF, Irms 29,2, Ipeak 1480, ESR=2.8mΩ |
UB16X224JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.22uF, Irms 10,0, Ipeak 280, ESR=5.7mΩ | UB16X274JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.27uF, Irms 11,0, Ipeak 350, ESR=4.9mΩ |
UB16X334JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.33uF, Irms 12,6, Ipeak 430, ESR=3.9mΩ | UB16X394JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.39uF, Irms 13,6, Ipeak 410, ESR=2.9mΩ |
UB16X474JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.47uF, Irms 14,4, Ipeak 410, ESR=6.2mΩ | UB16X564JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.56uF, Irms 16,0, Ipeak 490, ESR=5.8mΩ |
UB16X684JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.68uF, Irms 17,4, Ipeak 600, ESR=5.2mΩ | UB16X824JM5#SA | Άμεσος τοποθετήστε τον πυκνωτή ταινιών τύπων, χαμηλό ESR, 1600VDC, 0.82uF, Irms 20,2, Ipeak 890, ESR=4.6mΩ |
ETSE αγοράζουμε επίσης το απόθεμα, το πλεόνασμα, τα υπερβολικά, διακομμένα προϊόντα και τον ξεπερασμένο κατάλογο ηλεκτρονικής. Ενδιαφερόμαστε για όλα τα είδη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, πυκνωτών και οποιωνδήποτε άλλωνδήποτε τμημάτων ηλεκτρονικής που μπορείτε να έχετε για μια αποθήκη εμπορευμάτων έκπτωσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα ηλεκτρονικής NTE1009 NTE1043 NTE1181 NTE1162
Ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα ηλεκτρονικής INTEL386 INTEL386SX E28F016S3
Ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα ηλεκτρονικής ST7538Q ST2100 ST75MM STODD03PQR
Τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος αστραπιαίας σκέψης tmpm4g9f15fg-DBB TMPM380FWFG TMP86P808DM
NEC 8255ac-5 D1990AC NC7SZ08P5X τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος αστραπιαίας σκέψης
Μικρό mt29f4g08abbfah4-ΕΣΥ mt46v64m8p-5B: Τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος αστραπιαίας σκέψης J
Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ISL83491IBZ ISL95810UIU8Z X9C503SZ
Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα του Maxim DG211DJ+ MAX4888BETI+ DG419DJ+
Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα STODD03PQR ST7540TR ST2100 IPS160H